Bioendo KT endotoksin testsett (kinetisk turbidimetrisk analyse)
Bioendo KT endotoksin testsett (kinetisk turbidimetrisk analyse)
1. Produktintroduksjon
Kinetic Turbidimetric Amebocyte Lysate Vial er utviklet basert på prinsippet om at tiden som trengs for å nå en viss absorbansøkning (debut OD), dvs. starttid, er negativt korrelert med endotoksinkonsentrasjonen.Følsomheten kan nå 0,005 EU/ml, og deteksjonen kan nå fire størrelsesordener.Den er spesielt egnet for farmasøytisk industri for å overvåke endotoksinkonsentrasjon.
Settet inneholder lyofilisert amebocyttlysat, kontrollstandardendotoksin og vann for BET.KT Endotoxin Test Kit (kinetisk turbidimetrisk analyse) krever en kinetisk mikroplateleser som ELx808IULALXH eller en kinetisk rørleser.Kinetisk programvare er også nødvendig for beregning av endotoksinkonsentrasjonen.
2. Produktparameter
Analyseområde:0,005 – 5 EU/ml;0,01 – 10 EU/ml
3. Produktapplikasjon
Endotoksin-kvalifisering (pyrogen), vannfor injeksjons-endotoksinanalyse, råstoff-endotoksintesting eller overvåking av endotoksinnivå under produksjonsprosessen for farmasøytiske selskaper eller produsenter av medisinsk utstyr.
Merk:
Lyofilisert amebocyttlysatreagens produsert av Bioendo er laget av amebocyttlysat fra hesteskokrabben (Tachypleus tridentatus).
Katalog No. | Beskrivelse | Settets innhold | Følsomhet EU/ml |
KT0817 | Bioendo™ KT endotoksintestsett (Kinetisk turbidimetrisk analyse), 128 tester/sett | 8 Lyofilisert amebocyttlysat, 1,7 ml (16 tester/ampulle); 8 Rekonstitusjonsbuffer, 3,0 ml/hetteglass; 4 CSE; 2 Vann for BET50 ml/ampulle; | 0,01-10 EU/ml |
KT0817S | 0,005-5EU/ml, 0,01-10 EU/ml | ||
KT0852 | Bioendo™ KT endotoksintestsett (Kinetisk turbidimetrisk analyse), 400 tester/sett | 8 Lyofilisert amebocyttlysat, 5,2 ml (50 tester/ampulle); 8 Rekonstitusjonsbuffer, 6,0 ml/hetteglass; 4 CSE;2 Vann for BET50 ml/ampulle; | 0,01-10 EU/ml |
KT0852S | 0,005-5EU/ml, 0,01-10 EU/ml | ||
KT5017 | Bioendo™ KT endotoksintestsett (Kinetisk turbidimetrisk analyse), 800 tester/sett | 50 Lyofilisert amebocyttlysat, 1,7 ml (16 tester/ampulle); 50 Rekonstitusjonsbuffer, 3,0 ml/hetteglass;10 CSE; | 0,01-10 EU/ml |
KT5017S | 0,005-5EU/ml, 0,01-10 EU/ml | ||
KT5052 | Bioendo™ KT endotoksintestsett (Kinetisk turbidimetrisk analyse), 2500 tester/sett | 50 Lyofilisert amebocyttlysat, 5,2 ml (50 tester/ampulle); 50 Rekonstitusjonsbuffer, 6,0 ml/hetteglass;10 CSE; | 0,01-10 EU/ml |
KT5052S | 0,005-5EU/ml, 0,01-10 EU/ml |
Produktets tilstand:
Styrken til lyofilisert amebocyttlysat og kontrollstandardendotoksin blir analysert mot USP Reference Standard Endotoxin.De lyofiliserte amebocyttlysat-reagenssettene kommer med produktinstruksjoner, analysesertifikat, MSDS.